Carlos Alcaraz
Карлос Алькарас Гарфия, испанский профессиональный теннисист, сейчас занимает второе место в одиночном рейтинге ATP. На его счету 21 титул ATP в одиночном разряде, в том числе пять побед на турнирах Большого шлема. Он стал самым молодым первым номером рейтинга за всю Открытую эру. Алькараса отличают взрывная скорость, укороченные удары и умение играть на любом покрытии.
Карьерная статистика
| Категория | Значение | |
|---|---|---|
| Титулы за карьеру | 21 | |
| Финалы за карьеру | 27 | |
| Общий процент побед | 79.4% | |
| Победы на харде | 78% | |
| Победы на грунте | 84% | |
| Победы на траве | 76% |
История рейтинга
Результаты на «Большом шлеме»
| Год | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3R | QF | 4R | W |
| 2023 | · | SF | W | SF |
| 2024 | QF | W | W | 2R |
| 2025 | F | W | F | SF |
| 2026 | SF | QF | · | · |
Личные встречи с топ-5
| Соперник | Alcaraz | Соперник | Последняя встреча |
|---|---|---|---|
| Jannik Sinner | 6 | 5 | US Open 2025, 1/2 |
| Novak Djokovic | 3 | 5 | Уимблдон 2025, Ф |
| Alexander Zverev | 6 | 4 | Цинциннати 2025, 1/4 |
| Daniil Medvedev | 6 | 2 | Пекин 2025, 1/2 |
Последние матчи
LSinner · US Open · 1/2
4:6 6:3 6:7 6:4 5:7WShelton · US Open · 1/4
6:4 3:6 6:3 6:4WZverev · Цинциннати · Ф
7:6 6:4WMedvedev · Цинциннати · 1/2
6:3 6:2LDjokovic · Уимблдон · Ф
6:7 6:4 3:6 4:6