Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz Garfia adalah petenis profesional asal Spanyol yang saat ini menempati peringkat 2 dunia tunggal ATP. Ia telah memenangi 21 gelar tunggal level ATP Tour, termasuk lima gelar Grand Slam, dan merupakan pria termuda di Era Terbuka yang mencapai peringkat 1 dunia. Alcaraz dikenal karena atletisme eksplosif, drop shot, dan keserbagunaannya di semua permukaan.
Statistik karier
| Kategori | Nilai | |
|---|---|---|
| Gelar karier | 21 | |
| Final karier | 27 | |
| Rasio kemenangan total | 79.4% | |
| Rasio menang lapangan keras | 78% | |
| Rasio menang lapangan tanah liat | 84% | |
| Rasio menang lapangan rumput | 76% |
Riwayat peringkat
Hasil Grand Slam
| Tahun | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3R | QF | 4R | J |
| 2023 | · | SF | J | SF |
| 2024 | QF | J | J | 2R |
| 2025 | F | J | F | SF |
| 2026 | SF | QF | · | · |
Head-to-head vs 5 besar
| Lawan | Alcaraz | Lawan | Pertemuan terakhir |
|---|---|---|---|
| Jannik Sinner | 6 | 5 | US Open 2025 SF |
| Novak Djokovic | 3 | 5 | Wimbledon 2025 F |
| Alexander Zverev | 6 | 4 | Cincinnati 2025 QF |
| Daniil Medvedev | 6 | 2 | Beijing 2025 SF |
Pertandingan terbaru
KSinner · US Open · SF
4:6 6:3 6:7 6:4 5:7MShelton · US Open · QF
6:4 3:6 6:3 6:4MZverev · Cincinnati · F
7:6 6:4MMedvedev · Cincinnati · SF
6:3 6:2KDjokovic · Wimbledon · F
6:7 6:4 3:6 4:6