Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz Garfia é um tenista profissional espanhol, atualmente nº 2 do mundo em simples no ranking da ATP. Conquistou 21 títulos de simples no nível ATP Tour, incluindo cinco Grand Slams, e é o homem mais jovem da Era Aberta a chegar ao nº 1 do mundo. Alcaraz é conhecido pelo atletismo explosivo, pela deixada e pela versatilidade em todos os pisos.
Estatísticas da carreira
| Categoria | Valor | |
|---|---|---|
| Títulos na carreira | 21 | |
| Finais na carreira | 27 | |
| Aproveitamento geral | 79.4% | |
| Aproveitamento no duro | 78% | |
| Aproveitamento no saibro | 84% | |
| Aproveitamento na grama | 76% |
Histórico de ranking
Resultados em Grand Slams
| Ano | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3R | QF | 4R | C |
| 2023 | · | SF | C | SF |
| 2024 | QF | C | C | 2R |
| 2025 | F | C | F | SF |
| 2026 | SF | QF | · | · |
Confrontos contra o top 5
| Adversário | Alcaraz | Adversário | Último duelo |
|---|---|---|---|
| Jannik Sinner | 6 | 5 | US Open 2025 SF |
| Novak Djokovic | 3 | 5 | Wimbledon 2025 F |
| Alexander Zverev | 6 | 4 | Cincinnati 2025 QF |
| Daniil Medvedev | 6 | 2 | Pequim 2025 SF |
Partidas recentes
DSinner · US Open · SF
4:6 6:3 6:7 6:4 5:7CShelton · US Open · QF
6:4 3:6 6:3 6:4CZverev · Cincinnati · F
7:6 6:4CMedvedev · Cincinnati · SF
6:3 6:2DDjokovic · Wimbledon · F
6:7 6:4 3:6 4:6